Mon carnet de vol
Voici une partie visible de mon carnet de vol officiel, car même si ce titre est utilisé comme nom de mon blog pour le côté plus littéraire, j’ai trouvé néanmoins intéressant de vous partager certaines informations issues de mon carnet de vol officiel !
Date : | Départ : | Arrivée : | Temps de vol : | Remarques : |
09/04/2022 | LFQJ (Maubeuge) | LFQJ (Maubeuge) | 0h48min | Pluie forte et vent de travers |
30/04/2022 | LFQJ (Maubeuge) | LFQJ (Maubeuge) | 0h54min | 4 tours de piste et exercice panne moteur |
09/05/2022 | LFQJ (Maubeuge) | LFQJ (Maubeuge) | 0h54min | Local 3tdp en dur puis 4 tdp herbe, 1tdp dur, une contre QFU
|
17/05/2022 | LFQJ (Maubeuge) | LFQJ (Maubeuge) | 0h54min | Local Tdp belle progression sur l arrondi et test casque Bose |
22/05/2022 | LFQJ (Maubeuge) | LFQJ (Maubeuge) | 0h54min | Local tdp basse hauteur, herbe, dur, piste ulm, porte ouverte QFU et contre QFU |
03/06/2022 | LFQJ (Maubeuge) | LFQJ (Maubeuge) | 0h54min | Local vol découverte du corvus mania et suivis de tdp ,attention:vitesse,volet,chgt de pas... |
13/06/2022 | LFQJ (Maubeuge) | LFQJ (Maubeuge) | 1h30min | Local bille ok, vent de travers manche au vent pied pour la direction ok "patienter" |
17/06/2022 | LFQJ (Maubeuge) | LFPE (Meaux) | 1h19min | Navigation vers Meaux |
28/06/2022 | LFQJ (Maubeuge) | LFQJ (Maubeuge) | 1h00min | Local TDP contre QFU, ex panne moteur, arrondir puis patienter pour être plus fin lors du refus |
01/07/2022 | LFQJ (Maubeuge) | LFAT (Le Touquet) | 2h59min | Navigation Vol Maubeuge, le touquet, la baie de somme, retour |
| | Temps de vol total : | 12h06min | |
